Wohnungen
Attraktives Wohneigentum
Brunnerstrasse 4
Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/ Terasse | Keller | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 4.5 | 149.50 m2 | 28.30 m2 | 9.8 m² | CHF 1'650'000 | verfügbar | |
2 | EG | 5.5 | 166.40 m2 | 28.30 m2 | 9.8 m² | verkauft | ||
3 | 1. OG | 3.5 | 96.60 m2 | 21.50 m2 | 9.8 m² | verkauft | ||
4 | 1. OG | 4.5 | 112.30 m2 | 21.50 m2 | 9.8 m² | verkauft | ||
5 | 2. OG | 4.5 | 150.30 m2 | 83.20 m2 | 13.7 m² | verkauft | ||
